|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ペット火葬料金表
| 区分(体重) | 種別(例) | お引取り供養 | 一任個別火葬 | 立会個別火葬 |
|---|---|---|---|---|
| 極小動物 | ハムスター・小鳥・リスなどの小動物 | 12,000円 | 15,000円 | 17,000円 |
| 2kg未満 | フェレット・モルモット・プレーリードッグなど | 14,000円 | 17,000円 | 19,000円 |
| 2〜5kg未満 | 猫・うさぎ・チワワ・ポメラニアン・マルチーズなど | 17,000円 | 20,000円 | 22,000円 |
| 5〜10kg未満 | mダックス・mシュナウザー・シーズー・パグなど | 20,000円 | 23,000円 | 25,000円 |
| 10〜15kg未満 | 柴犬・ビーグル・コーギー・シェルティーなど | 25,000円 | 28,000円 | 30,000円 |
| 15〜20kg未満 | ボーダーコリー・紀州犬・甲斐犬など | 30,000円 | 33,000円 | 35,000円 |
| 20〜25kg未満 | ダルメシアン・ブルドッグ・サルーキーなど | 34,000円 | 37,000円 | 39,000円 |
| 25〜30kg未満 | ハスキー・ボクサー・コリーなど | 39,000円 | 42,000円 | 44,000円 |
| 30〜35kg未満 | シェパード・ゴールデン・ラブラドールなど | 45,000円 | 48,000円 | 50,000円 |
| 35〜40kg未満 | 秋田犬・バーニーズマウンテンドッグなど | 51,000円 | 54,000円 | 56,000円 |
| 40〜45kg未満 | グレートピレニーズ・ロットワイラーなど | 57,000円 | 60,000円 | 62,000円 |
お支払い方法について
- お伺いした際に、現金でのお支払いをお願いしております。
良くある質問集
| お支払いはいつすればいいのですか? | |
| ペットちゃんをお預かりする際にお支払い下さい。 | |
| 追加料金が掛かることもあるのですか? | |
| 追加料金は一切ございません。 地域によっては、交通費が掛かる場合がございます。詳しくは出張エリアをご覧ください。 |
|
| 種別で金額が決まるのですか? | |
| 種別はあくまでも例です。体重によって金額を設定しております。 | |
| 体重を計ったことがないので分かりません。 | |
| 金額を明確にするため、火葬前に体重を計らせていただきます。ご了承下さい。 |

















